產品詳情
                    
                    TM950D高溫手持在線兩用紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TM950D高溫手持在線兩用紅外測溫儀
簡單介紹:
TM950D高溫手持在線兩用式紅外測溫儀,是TECMAN-泰克曼品牌推出的專業式紅外測溫儀,其除了具有傳統紅外測溫儀多功能,TECMAN-泰克曼通過技術實現了在線式測量,提升了產品的實用性。用戶可以通過與電腦連接并安裝好標配的軟件驅動程序即可達成實時在線測量。電腦端界面可顯示實現溫度列表記錄,溫度變化曲線分析,數據輸出打印等功能。
電腦顯示界面:
 
| 基本參數 | |
| 產品型號 | TM950D | 
| 測溫范圍 | -50℃~1650℃ | 
| -58℉~3002℉ | |
| 測量精度 | ±1.5℃o或1.5% | 
| D:S物距比 | 50:1 | 
| 發射率 | 0.10~1.00連續可調 | 
| 重復性 | ±0.5℃或1% | 
| 響應時間 | 500ms | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | 
| 光譜響應 | 8μm~14μm | 
| 特殊功能 | |
| RS232數據傳輸功能 | √ | 
| 電腦在線實時測量 | √ | 
| ℃/℉轉換選擇 | √ | 
| 激光開關 | √ | 
| 顯示保持 | 持續8秒 | 
| 自動關機 | √ | 
| 電池電量顯示 | √ | 
| LCD背景光開關 | √ | 
| 大值 | √ | 
| 小值 | √ | 
| 差值 | √ | 
| 平均值 | √ | 
| 數據存儲 | √ | 
| 高溫限值報警設定 | √ | 
| 低溫限值報警設定 | √ | 
| 產品供電 | 9V電池(6F22) | 
| LCD尺寸 | 45mmX37.5mm | 
| 機身顏色 | 黃+黑 | 
| 機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm | 
| 產品凈重 | 276g | 
| 產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 驅動軟件光盤 數據線 | 
| 包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 | 
| 標準包裝數量 | 12臺 | 
| 標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm | 
| 標準包裝箱毛重 | 13.7Kg | 
 
 
- 上一篇:TM920D高溫手持在線兩用紅外測溫儀廠家
- 下一篇:AR330通用型紅外測溫儀廠家

 
                                    



 在線客服
  在線客服